Archive of Past Monthly Agency Meetings
The following documents were sent to Agency Members and Designees prior to each monthly meeting. If document links are broken, please contact the Agency.
| 2024 | |||
| January 11 | agenda | materials | minutes |
| February 8 | agenda | materials | minutes |
| March 14 | agenda | materials | minutes |
| April 18 | agenda | materials | minutes |
| May 16 | agenda | materials | minutes |
| June 20 | agenda | materials | minutes |
| July 11 | agenda | materials | minutes |
| September 12 | agenda | materials | minutes |
| October 17 | agenda | materials | minutes |
| November 14 | agenda | materials | minutes |
| 2023 | |||
| February 9 | agenda | materials | minutes |
| March 16 | agenda | materials | minutes |
| May 11 | agenda | materials | minutes |
| June 15 | agenda | materials | minutes |
| August 17-18 | agenda | materials | minutes |
| October 12 | agenda | materials | minutes |
| November 16 | agenda | materials | minutes |
| 2022 | |||
| January 13-14 | agenda | materials | minutes |
| February 10 | agenda | materials | minutes |
| March 10 | agenda | materials | minutes |
| April 14 | agenda | materials | minutes |
| May 12-13 | agenda | materials | minutes |
| June 9 | agenda | materials | minutes |
| July 14 | agenda | materials | minutes |
| September 15 | agenda | materials | minutes |
| November 17 | agenda | materials | minutes |
| December 15 | agenda | materials | minutes |
| 2021 | |||
| February 11-12 | agenda | materials | minutes |
| March 11-12 | agenda | materials | minutes |
| April 15-16 | agenda | materials | minutes |
| May 13-14 | agenda | materials | minutes |
| June 10 | agenda | materials | minutes |
| July 15 | agenda | materials | minutes |
| October 14 | agenda | materials | minutes |
| November 18 | agenda | materials | minutes |
| December 16 | agenda | materials | minutes |
| 2020 | February 13-14 | agenda | materials |
| March 19-20 | agenda | materials |
| May 14 | agenda | materials |
| July 16 | agenda | materials |
| September 10-11 | agenda | materials |
| October 8 | agenda | materials |
| December 10 | agenda | materials |
| 2019 | ||
| January - no meeting | ||
| February 13-14 | agenda | mailing |
| March 14-15 | agenda | mailing |
| April - no meeting | ||
| May 16-17 | agenda | mailing |
| June 13-14 | agenda | mailing |
| July 11 | agenda | mailing |
| August - no meeting | ||
| September 12-13 | agenda | mailing |
| October 10-11 | agenda | mailing |
| November 14-15 | agenda | mailing |
| December 12 | agenda | mailing |
| 2018 | ||
| January 11 | agenda | mailing |
| February 8-9 | agenda | mailing |
| March 8 | agenda | mailing |
| April 12 | agenda | mailing |
| May 10 | agenda | mailing |
| June 7 | agenda | mailing |
| July 12-13 | agenda | mailing |
| August 9 | agenda | mailing |
| September 13-14 | agenda | mailing |
| October - no meeting | ||
| November 8-9 | agenda | mailing |
| December 13-14 | agenda | mailing |
| 2017 | ||
| January 12-13 | agenda | mailing |
| February 9-10 | agenda | mailing |
| March 9 | agenda | mailing |
| April - no meeting | ||
| May 11-12 | agenda | mailing |
| June 8-9 | agenda | mailing |
| July 13 | agenda | mailing |
| August 10 | agenda | mailing |
| September 14 | agenda | mailing |
| October 12 | agenda | mailing |
| November 16 | agenda | mailing |
| December - no meeting | ||
| 2016 | ||
| January - no meeting | ||
| February 11-12 | agenda | mailing |
| March 10-11 | agenda | mailing |
| April 14-15 | agenda | |
| May 12-13 | agenda | mailing |
| June 9-10 | agenda | mailing |
| July 14 | agenda | mailing |
| August 12 | agenda | mailing |
| September 15-16 | agenda | mailing |
| October 13-14 | agenda | mailing |
| November 9-10 | agenda | mailing |
| December 8-9 - no meeting | ||
| 2015 | ||
| January 15-16 | agenda | mailing |
| February 12-13 | agenda | mailing |
| March - No meeting | ||
| April 17 | agenda | mailing |
| May 14-15 | agenda | mailing |
| June 11-12 | agenda | mailing |
| July 9 | agenda | mailing |
| August 13 | agenda | mailing |
| September 10 | agenda | mailing |
| October 8 | agenda | mailing |
| November 12-13 | agenda | mailing |
| December 10 | agenda | mailing |
| 2014 | ||
| January - No meeting | ||
| February 13-14 | agenda | mailing |
| March 13-14 | agenda | mailing |
| April 11 | agenda | mailing |
| May 8-9 | agenda | mailing |
| June 12-13 | agenda | mailing |
| July 10 | agenda | mailing |
| August 14-15 | agenda | mailing |
| September 11-12 | agenda | mailing |
| October 9 | agenda | mailing |
| November 13-14 | agenda | mailing |
| December - No meeting | ||
| 2013 | ||
| January 10 | agenda | mailing |
| February 14 | agenda | mailing |
| March 14-15 | agenda | mailing |
| April 11 | agenda | mailing |
| May 9-10 | agenda | mailing |
| June 13 | agenda | mailing |
| July - No Meeting | ||
| August 8-9 | agenda | mailing |
| September 12-13 | agenda | mailing |
| October 10-11 | agenda | mailing |
| November 14-15 | agenda | mailing |
| December 11-13 | agenda | mailing |
| 2012 | |
| January 18-20 | agenda |
| February 16-17 | agenda |
| March 15 | agenda |
| April 19 | agenda |
| May 17 | agenda |
| June 14-15 | agenda |
| July 12 | agenda |
| August 16 | agenda |
| September 13-14 | agenda |
| October 11-12 | agenda |
| November 15 | agenda |
| December 13 | agenda |
| 2011 | |
| January 13 | agenda |
| February 10 | agenda |
| March 17-18 | agenda |
| April 14-15 | agenda |
| May 12-13 | agenda |
| June | agenda |
| July 14-15 | agenda |
| August 18 | agenda |
| September 15 | agenda |
| October 13-14 | agenda |
| November 17-18 | agenda |
| December 15-16 | agenda |
| 2010 | |
| January 14-15 | agenda |
| February 11-12 | agenda |
| March 11-12 | agenda |
| April 15 | agenda |
| May 13-14 | agenda |
| June 10-11 | agenda |
| July 8 | agenda |
| August 12-13 | agenda |
| September 16-17 | agenda |
| October 14-15 | agenda |
| November 18-19 | agenda |
| December - No meeting | |
| 2009 | |
| January - No meeting | |
| February 12-13 | agenda |
| March 12-13 | agenda |
| April 16-17 | agenda |
| May 14-15 | agenda |
| June 11-12 | agenda |
| July 9-10 | agenda |
| August 13-14 | agenda |
| Septmeber 10-11 | agenda |
| October 8-9 | agenda |
| November 12-13 | agenda |
| December - No meeting | |
| 2008 | |
| January 10-11 | agenda |
| February 7-8 | agenda |
| March 13-14 | agenda |
| April 10-11 | agenda |
| May 8-9 | agenda |
| June 12-13 | agenda |
| July 10-11 | agenda |
| August 7-8 | agenda |
| September 11-12 | agenda |
| October 9-10 | agenda |
| November 13-14 | agenda |
| December 11-12 | agenda |
| 2007 | |
| January 10-12 | agenda |
| February 7-9 | agenda |
| March 8-9 | agenda |
| April 12-13 | agenda |
| May 10-11 | agenda |
| June 14-15 | agenda |
| July 12-13 | agenda |
| August 9-10 | agenda |
| September 14 | agenda |
| October 11-12 | agenda |
| November 8-9 | agenda |
| December 13-14 | agenda |
| 2006 | |
| January 12-13 | agenda |
| February 9-10 | agenda |
| March 9-10 | agenda |
| April 6-7 | agenda |
| May 11-12 | agenda |
| June 8-9 | agenda |
| July 13-14 | agenda |
| August 10-11 | agenda |
| September 14-15 | agenda |
| October 12-13 | agenda |
| November 9-10 | agenda |
| December 14-15 | agenda |
| 2005 | |
| January 13-14 | agenda |
| February 10-11 | agenda |
| March 10-11 | agenda |
| April 7 | agenda |
| May 12-13 | agenda |
| June 9-10 | agenda |
| July 7-8 | agenda |
| August 11-12 | agenda |
| September 8-9 | agenda |
| October 13-14 | agenda |
| November 3-4 | agenda |
| December 8-9 | agenda |
| 2004 | |
| January 8-9 | agenda |
| February 12-13 | agenda |
| March 11-12 | agenda |
| April 15-16 | agenda |
| May 13-14 | agenda |
| June 10 | agenda |
| July 8-9 | agenda |
| August 12-13 | agenda |
| September 9-10 | agenda |
| October 7-8 | agenda |
| November 4-5 | agenda |
| December 9-10 | agenda |
| 2003 | |
| January 9-10 | |
| February 13-14 | |
| March 13-14 | |
| April 10-11 | |
| May 8-9 | agenda |
| June 12-13 | agenda |
| July 10-11 | agenda |
| August 14-15 | agenda |
| September 11-12 | agenda |
| October 9-10 | agenda |
| November 13-14 | agenda |
| December 11-12 | agenda |